[Home]

2014年9月

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

投資額合計:\283400 払戻:\316080 収支:\32680

開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催
6日 札幌 新潟 小倉 0 0 0 終了 終了 終了
7日 札幌 新潟 小倉 69400 5580 -63820 終了 終了 終了
13日 新潟 阪神 29900 14360 -15540 終了 終了
14日 新潟 阪神 34600 990 -33610 終了 終了
20日 新潟 阪神 49900 124920 75020 終了 終了
21日 新潟 阪神 36000 92200 56200 終了 終了
27日 新潟 阪神 36500 78030 41530 終了 終了
28日 新潟 阪神 27100 0 -27100 終了 終了
開催日 開催地 投資額 払戻し 収支 開催